Moyenne depuis les 5 journées d'actions retraites
Appel national interprofessionnel : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires et UNSA
Thème : Réforme des retraites
REGIONS Moyenne Effectifs Moyenne Agents Moyenne % Moyenne Sites
Régions grévistes agents fermés
Pays-de-Loire 2 423 538 22,22% 4
Bretagne 2 018 438 21,70% 2
Midi-Pyrénées 2 026 431 21,28% 2
Corse 250,8 49,4 19,70% 0,4
Aquitaine 2 215 415 18,73% 2
Basse Normandie 1 077 198 18,35% 0
Auvergne 958 158 16,49% 0
Limousin 532,4 71,8 13,49% 0
Languedoc-Roussillon 2 040 275 13,46% 0
PACA 3 951 528 13,37% 3
Haute Normandie 1 402 187 13,35% 0
Bourgogne 1 126 149 13,23% 0
Franche-Comté 882,8 110 12,46% 0,2
Réunion 983,8 115,4 11,73% 0,4
Ile-de-France 8 268 920 11,13% 6
Centre 1 753 184 10,48% 0
Rhône-Alpes 4 363 455 10,44% 1
Poitou-Charentes 1 285 132 10,27% 1
Lorraine 1 725 165 9,59% 0
Champagne-Ardenne 1 045 96 9,17% 0
Nord-Pas-de-Calais 3 336 292 8,74% 0
Picardie 1 354 116 8,55% 0
Alsace 1 236 99 8,01% 0
Pôle emploi services 806 44 5,46% 0
DSI 1 387 73 5,25% 0
Siège 939 41,6 4,43% 0
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Total 49 384 6 281 12,72% 22
