mercredi 20 octobre 2010

chiffres grève du 19/10/10

Taux national provisoire (hors Guadeloupe, Guyane et Martinique)
Grève du 19 octobre 2010

Appel national interprofessionnel : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires et UNSA
Thème : Réforme des retraites

REGIONS Effectifs Agents % Sites
Régions grévistes agents fermés
1 Pays-de-Loire 2 417 407 16,84% 3
2 Midi-Pyrénées 2 025 276 13,63% 1
3 Aquitaine 2 275 306 13,45% 0
4 Auvergne 962 126 13,10% 0
5 Bretagne 1 987 257 12,93% 0
6 Basse Normandie 1 065 124 11,64% 0
7 Languedoc-Roussillon 2 055 223 10,85% 0
8 Haute Normandie 1 415 142 10,04% 0
9 Corse 254 22 8,66% 0
10 Limousin 537 43 8,01% 0
11 Bourgogne 1 113 89 8,00% 0

12 Ile-de-France 8 313 565 6,80% 1
13 PACA 3 937 259 6,58% 0
14 Franche-Comté 883 58 6,57% 0
15 Rhône-Alpes 4 322 235 5,44% 0
16 Centre 1 763 92 5,22% 0
17 Lorraine 1 725 89 5,16% 0
18 Poitou-Charentes 1 285 65 5,06% 1
19 Réunion 1008 46 4,56% 0
20 Nord-Pas-de-Calais 3 373 153 4,54% 0
21 DSI 1 392 45 3,23% 0
22 Siège 943 30 3,18% 0
23 Picardie 1 364 43 3,15% 0
24 Champagne-Ardenne 1 054 31 2,94% 0
25 Alsace 1 234 31 2,51% 0
26 Pôle emploi services 829 12 1,45% 0
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Total 49 530 3 769 7,61% 6